Descripción
Detalles del producto
- El carbono OCLV Pro ofrece una combinación optimizada de peso, potencia y durabilidad
- El buje Rapid Drive 54 transfiere la potencia de forma inmediata, aumentando la inercia
- Las llantas Tubeless Ready (TLR) permiten pasar de forma más rápida al tubeless
- Las alas más anchas del buje Boost 110/148 mejoran el ángulo de sujeción y proporciona más rigidez a la rueda
- Llanta de carbono OCLV ultra resistente, con una anchura interior de 22,5 mm y exterior de 29 mm, además de 28 radios delanteros y traseros
- 28 radios delanteros y traseros de 14/15G con cabecillas autoblocantes Alpina de aleación
- Disco de 6 tornillos, Shimano 10/11 velocidades, SRAM XD se vende por separado
- Incluye fondo de llanta TLR instalado, válvula TLR y extractor de núcleo de válvula
Talla | Front, Not applicable | Rear, Shimano HG 8/9/10-speed |
---|---|---|
DEL./TRAS./PAR. | Delante | Detrás |
Diámetro | 29″ | 29″ |
Tipo | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara |
Compatibilidad de cassettes | No aplicable | Shimano HG 8/9/10 velocidades |
Anchura del buje | 110 mm | 148 mm |
Diámetro exterior del eje | 15 mm | 12 mm |
Agujeros | 28 | 28 |
Conificado | 14/15/14 | 14/15/14 |
Sección transversal | Redondo | Redondo |
Tipo de soporte de disco | Disco de 6 tornillos | Disco de 6 tornillos |
Anclaje | Eje pasante | Eje pasante |
Tipo de bloqueo de cabecilla | Autoblocante de aleación | Autoblocante de aleación |
Válvula | Presta | Presta |
Hub engagement (rear) | No aplicable | 28 |
Rim width (inner) | 21 mm – 25 mm | 21 mm – 25 mm |
Rim depth | <35 mm | <35 mm |
ISO 5775-2 compliant | No | No |
Material – Llanta | Carbono | Carbono |
Peso | 794g | 896g |
Fabricante: Trek Bicycle Corporation
Dirección de contacto en la UE:
Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C,
3847 LG, Harderwijk,
Países Bajos
https://www.trekbikes.com/contactUs/
Valoraciones
No hay valoraciones aún.